طبق لندکروزر 2008-2017
طبق لندکروزر چیست؟
طبق لندکروزر در لوازم یدکی تویوتا لندکروزر کار اتصال چرخ های جلو و متعلقات و اتصالات چرخ های جلو به شاسی را انجام میدهد. طبق لندکروزر در سیستم تعلیق لندکروزر سبب میشود چرخ های جلو علاوه بر حرکت چرخشی دارای حرکت بالاو پایین جهت خنثی شدن ضربه ها توسط سیستم فنر باشند و طبق ها از طریق سیبک طبق به سگدست و چرخ متصل میشوند و از طریق بوش های طبق به شاسی متصل میشوند و امکان حرکت بالا و پایین سیستم تعلیق را از طریق حرکت لولایی در محل اتصال بوش های طبق فراهم میکنند.سیستم تعلیق لندکروزر سیستم دو جناقی یا Double Wishbone هست یعنی چرخ ها از طریق سگدست به طبق های بالا و پایین وصل میشوند و در این سیستم دو جناقی طبق های بالا و پایین همزمان حرکت بالا و پایین چرخ ها را از طریق حرکت لولایی بوش های طبق میسر میکنند.
| 43211 | KNUCKLE, STEERING, RH | ||
| 43211-60190 | سگدست لندکروزر راست | 1 | $911.57 |
| 43212 | KNUCKLE, STEERING, LH | ||
| 43212-60190 | سگدست لندکروزر چپ | 1 | $911.57 |
| 43310B | RING, SET (FOR DUST COVER) | ||
| 90580-10001 | 2 | $1.19 | |
| 43324B | COVER, FRONT UPPER BALL JOINT DUST, RH | ||
| 43324-69015 | 1 | $12.49 | |
| 43324C | COVER, FRONT UPPER BALL JOINT DUST, LH | ||
| 43324-69015 | 1 | $12.49 | |
| 43330L | NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH) | ||
| 90171-18004 | 1 | $2.06 | |
| 43340B | NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH) | ||
| 90171-18004 | 1 | $2.06 | |
| 43345D | COVER, LOWER BALL JOINT DUST, RH | ||
| Not applicable | |||
| 43345E | COVER, LOWER BALL JOINT DUST, LH | ||
| Not applicable | |||
| 43350A | NUT (FOR FRONT UPPER BALL JOINT RH) | ||
| 90171-14011 | 1 | $1.54 | |
| 43360A | NUT (FOR FRONT UPPER BALL JOINT LH) | ||
| 90171-14011 | 1 | $1.54 | |
| 48068 | ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH | ||
| 48068-60030 | طبق پایین لندکروزر راست | 1 | $510.03 |
| 48068M | BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH) | ||
| 90105-18011 | 2 | $7.87 | |
| 48069 | ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH | ||
| 48069-60030 | طبق پایین لندکروزر چپ | 1 | $510.03 |
| 48069H | BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH) | ||
| 90105-18011 | 2 | $7.87 | |
| 48194C | CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.1 RH | ||
| 48190-34010 | پیچ طبق پایین لندکروزر | 1 | $31.95 |
| 48194D | CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.2 RH | ||
| 48198-34010 | واشر طبق پایین لندکروزر | 1 | $16.05 |
| 48198C | CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.1 LH | ||
| 48190-34010 | پیچ طبق پایین لندکروزر | 1 | $31.95 |
| 48198D | CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.2 LH | ||
| 48198-34010 | واشر طبق پایین لندکروزر | 1 | $16.05 |
| 48331D | BUMPER, FRONT SPRING, NO.1 RH | ||
| 48304-60140 | ضربه گیر طبق پایین لندکروزر | 2 | $24.79 |
| 48331E | BUMPER, FRONT SPRING, NO.1 LH | ||
| 48304-60140 | ضربه گیر طبق پایین لندکروزر | 2 | $24.79 |
| 48409D | CAM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION TOE ADJUST | ||
| 48409-34041 | پیچ طبق پایین لندکروزر | 2 | $23.72 |
| 48452B | PLATE, FRONT SUSPENSION TOE ADJUST, NO.2 | ||
| 48452-34011 | مهره طبق پایین لندکروزر | 2 | $28.98 |
| 48610 | ARM ASSY, FRONT SUSPENSION UPPER, RH | ||
| 48610-60060 | طبق بالا لندکروزر راست | 1 | $440.92 |
| 48610F | BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH) | ||
| 90105-16086 | پیچ طبق بالا لندکروزر | 1 | $16.33 |
| 48610G | NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH) | ||
| 94151-21601 | مهره طبق بالا لندکروزر | 1 | $1.86 |
| 48625 | ATTACHMENT, FRONT LOWER BALL JOINT, RH | ||
| 48625-60020 | 1 | $130.31 | |
| 48626 | ATTACHMENT, FRONT LOWER BALL JOINT, LH | ||
| 48626-60020 | 1 | $130.31 | |
| 48630 | ARM ASSY, FRONT SUSPENSION, UPPER LH | ||
| 48630-60030 | طبق بالا لندکروزر چپ | 1 | $440.92 |
| 48630B | BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH) | ||
| 90105-16086 | پیچ طبق لندکروزر بالا چپ | 1 | $16.33 |
| 48630C | NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH) | ||
| 94151-21601 | مهره طبق لندکروزر بالا چپ | 1 | $1.86 |
| 48631A | RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH) | ||
| 90948-02194 | 2 | $23.25 | |
| 48631C | RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH) | ||
| 90948-02194 | 2 | $23.25 | |
| 48632A | BUSH, FRONT SUSPENSION UPPER ARM, RH | ||
| 48632-60030 | بوش طبق بالا لندکروزر | 2 | $52.54 |
| 48632B | BUSH, FRONT SUSPENSION UPPER ARM, LH | ||
| 48632-60030 | بوش طبق لندکروزر بالا | 2 | $52.54 |
| 48654E | BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 RH | ||
| 48654-60040 | بوش طبق پایین لندکروزر کوچک | 1 | $101.69 |
| 48654F | BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 LH | ||
| 48654-60040 | بوش طبق پایین کوچک لندکروزر | 1 | $101.69 |
| 48655D | BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 RH | ||
| 48655-60040 | بوش طبق پایین لندکروزر بزرگ | 1 | $142.25 |
| 48655E | BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.2 LH | ||
| 48655-60040 | بوش طبق پایین بزرگ لندکروزر | 1 | $142.25 |
| 90119-18006 | *** STD. PART | $11.15 | |
| 90178-18003 | *** STD. PART | $2.29 | |
| 90201-19011 | *** STD. PART | $2.45 | |
| 90252-04009 | *** STD. PART | $0.91 | |
| 90468-16029 | *** STD. PART | $0.75 | |

