سقف لکسوس RX350 2009-2015
سقف لکسوس RX350 شامل سه مدل سقف ساده لکسوس RX350 , سقف سانروف لکسوس RX350 و سقف پاناروما لکسوس RX350 که این مدل لوکس ترین نوع سقف لکسوس است که سقف از جلو تا عقب به صورت یک شیشه یک تکه است.
پاناروما یا PANORAMA از دو کلمه PAN که در انگلیسی به معنی کامل و تمام و کلمه HORAMA که در یونانی به معنی منظره و ترکیب این دو کلمه یعنی پاناروما به معنی منظره کامل و بی نقص است که در واقع یک سقف تمام شیشه ای دید باز و منظره کامل و بدون نقص از آسمان برای سرنشینان فراهم میکند.
اما سقف سانروف دار لکسوس RX350 به همراه کلیه لوازم یدکی و شماره فنی در جدول زیر آمده است:
| 63102A | سینی جلو سقف لکسوس RX350 | ||
| 63102-48140 | WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) | 1 | |
| 63102-48908 | 1 | ||
| 63102-48909 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63103A | REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL | ||
| 63103-48030 | 1 | ||
| 63103-48040 | WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) | 1 | |
| 63105A | FRAME SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING | ||
| 63105-48061 | 1 | ||
| 63111 | ROOF | ||
| 63111-48140 | سقف لکسوس RX350 ساده | 1 | |
| 63111-48160 | سقف لکسوس RX350 سانروف | 1 | |
| 63111-48180 | سقف پاناروما لکسوس RX350 | 1 | |
| 63118 | SUPPORT, ROOF PANEL, RH | ||
| 63118-48100 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63119 | SUPPORT, ROOF PANEL, LH | ||
| 63118-48100 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63123C | REINFORCEMENT, ROOF PANEL | ||
| 63123-48040 | 1 | ||
| 63138 | BRACKET, DOME LAMP, NO.2 | ||
| 63138-48040 | 1 | ||
| 63142 | REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.2 | ||
| 63142-48050 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63143B | REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.3 | ||
| 63143-48070 | 1 | ||
| 63143-48080 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63144A | REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.4 | ||
| 63144-48060 | 1 | ||
| 63169B | PLATE, ROOF PANEL REINFORCEMENT, RH | ||
| 63169-48010 | 1 | ||
| 63179 | PLATE, ROOF PANEL REINFORCEMENT, LH | ||
| 63179-48010 | 1 | ||
| 63185D | BRACKET, ROOF RACK, FRONT | ||
| 63185-48010 | WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) | 2 | € 3.18 |
| 63187A | BRACKET, ROOF RACK, REAR | ||
| 63187-42010 | 2 | € 4.41 | |
| 63187E | BRACKET, ROOF RACK, REAR | ||
| 63187-48010 | 2 | € 7.06 | |
| 63230-48010 | *** STD. PART | ||
| 63479 | RETAINER, ROOF INNER RACK | ||
| 63479-48010 | NO.1 | 2 | € 1.84 |
| 63479-48020 | NO.2 | 2 | € 1.66 |
| 90179-06274 | *** STD. PART | € 0.78 | |
| 91511-60612 | *** STD. PART | € 1.80 | |
| 63102A | PANEL SUB-ASSY, WINDSHIELD HEADER | ||
| 63102-48140 | WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) | 1 | |
| 63102-48908 | 1 | ||
| 63102-48909 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63103A | REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL | ||
| 63103-48030 | 1 | ||
| 63103-48040 | WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) | 1 | |
| 63105A | FRAME SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING | ||
| 63105-48061 | 1 | ||
| 63111 | PANEL, ROOF | ||
| 63111-48140 | 1 | ||
| 63111-48160 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63111-48180 | WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) | 1 | |
| 63144A | REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.4 | ||
| 63144-48060 | 1 | ||
| 63169B | PLATE, ROOF PANEL REINFORCEMENT, RH | ||
| 63169-48010 | 1 | ||
| 63179 | PLATE, ROOF PANEL REINFORCEMENT, LH | ||
| 63179-48010 | 1 | ||
| 63185D | BRACKET, ROOF RACK, FRONT | ||
| 63185-48010 | WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) | 2 | € 3.18 |
| 63187A | BRACKET, ROOF RACK, REAR | ||
| 63187-42010 | 2 | € 4.41 | |
| 63230-48010 | *** STD. PART | ||
| 63479 | RETAINER, ROOF INNER RACK | ||
| 63479-48010 | NO.1 | 2 | € 1.84 |
| 63479-48020 | NO.2 | 2 | € 1.66 |
| 63201G | GLASS SUB-ASSY, SLIDING ROOF شیشه سانروف لکسوس RX350 | ||
| 63201-48130 | TEMPERED GLASS, T=4.0, GRAY, WITH(MOON ROOF) | 1 | € 509.47 |
| 63201-48152 | LAMINATED GLASS, T=5.76, GREEN, WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) شیشه پاناروما لکسوس RX350 | 1 | |
| 63203F | HOUSING SUB-ASSY, SLIDING ROOF ریل سانروف لکسوس RX350 | ||
| 63203-48130 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63203-48150 | ULTRA LUXURY PACKAGE&WITH(PANORAMA ROOF=FIXED)&AUTO & EASY CLOSER DOOR-WITH(POWER BACK DOOR) | 1 | |
| 63205A | CABLE SUB-ASSY, SLIDING ROOF DRIVE تسمه سانروف لکسوس RX350 | ||
| 63205-48010 | WITH(MOON ROOF) | 1 | € 522.95 |
| 63217G | GARNISH, SLIDING ROOF SIDE, RH | ||
| 63217-48030 | WITH(MOON ROOF) | 1 | € 29.34 |
| 63217-48040 | ULTRA LUXURY PACKAGE&WITH(PANORAMA ROOF=FIXED)&AUTO & EASY CLOSER DOOR-WITH(POWER BACK DOOR) | 1 | |
| 63218G | GARNISH, SLIDING ROOF SIDE, LH | ||
| 63218-48030 | WITH(MOON ROOF) | 1 | € 29.34 |
| 63218-48040 | ULTRA LUXURY PACKAGE&WITH(PANORAMA ROOF=FIXED)&AUTO & EASY CLOSER DOOR-WITH(POWER BACK DOOR) | 1 | |
| 63236D | CLAMP, SLIDING ROOF DRAIN HOSE | ||
| 82711-3F230 | WITH(MOON ROOF) | 4 | € 2.86 |
| 63249E | HOSE, SLIDING ROOF DRAIN | ||
| 63249-48060 | WITH(MOON ROOF) | 2 | |
| 63249F | HOSE, SLIDING ROOF DRAIN | ||
| 63257-48020 | WITH(MOON ROOF) | 2 | |
| 63251H | WEATHERSTRIP, SLIDING ROOF لاستیک دور شیشه سانروف لکسوس RX350 | ||
| 63251-48050 | WITH(MOON ROOF) | 1 | € 52.01 |
| 63259D | SEAL, SLIDING ROOF, NO.2 | ||
| 63259-48010 | WITH(MOON ROOF) | 2 | € 2.08 |
| 63259-48020 | WITH(PANORAMA ROOF=FIXED) | 1 | |
| 63260A | GEAR SUB-ASSY, SLIDING ROOF DRIVE موتور سانروف لکسوس RX350 | ||
| 63260-48150 | WITH(MOON ROOF) | 1 | |
| 63260-48160 | ULTRA LUXURY PACKAGE&WITH(PANORAMA ROOF=FIXED)&AUTO & EASY CLOSER DOOR-WITH(POWER BACK DOOR) | 1 | |
| 63669B | GROMMET, SLIDING ROOF DRAIN | ||
| 63669-50010 | WITH(MOON ROOF) | 2 | € 4.88 |
| 90119-06897 | *** STD. PART | € 0.71 | |
| 90159-50336 | *** STD. PART | € 0.71 | |
| 90179-06274 | *** STD. PART | € 0.78 | |
| 90467-14001 | *** STD. PART | € 0.81 | |
| 90959-01553 | *** STD. PART | € 1.13 | |




