.
دسته: لوازم بدنه RX
درب عقب لکسوس RX350 مدل 2012
رو دربی عقب و اجزا ان بدین شکل میباشد
درب جلو لکسوس RX350 مدل 2012
رو دربی از داخل و اجزای ان بدین شکل میباشد
سقف و سانروف لکسوس RX350 مدل 2009-2015
ستون لکسوس RX350 مدل 2009-2015
قسمت چپ ستون ها بدین شکل میباشد :
شیشه جلو لکسوس RX350 مدل 2009-2012
داشبورد لکسوس RX350 مدل 2009- 2012
قسمت دوم داشبورد بدین شکل میباشد :
55045 | PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER | ||
55045-48160-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | |
55045-48160-B0 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | |
55045-48160-C0 | BLACK, TRIM2* | 1 | |
55054 | STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR | ||
55054-48050 | 1 | ||
55312A | CLIP, INSTRUMENT PANEL | ||
90467-07071-22 | BLACK | 2 | € 0.88 |
55402C | PAD SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER RH | ||
55403-48040-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | |
55403-48040-B0 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | |
55403-48040-C0 | BLACK, TRIM2* | 1 | |
55411G | PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, NO.1 | ||
55404-48060-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55404-48060-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55412D | PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER | ||
55405-48190-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55405-48190-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55419A | CUSHION, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL | ||
55419-48010-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55419-48010-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55431A | PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH | ||
55431-48020-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55431-48020-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55432B | PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER | ||
55432-48400-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55432-48400-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55446A | BASE, SWITCH HOLE, NO.1 | ||
55446-48050-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | |
55446-48050-B0 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | |
55446-48050-C0 | BLACK, TRIM2* | 1 | |
55447C | BASE, SWITCH HOLE, NO.2 | ||
55447-48070-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | |
55447-48070-B0 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | |
55447-48070-C0 | BLACK, TRIM2* | 1 | |
55458D | COVER, INSTRUMENT LOWER, RH | ||
55459-48040 | 1 | ||
55489B | LENS, FRONT FOOT LAMP, NO.2 | ||
55489-50010 | 1 | € 7.13 | |
55510A | CUSHION(FOR GLOVE COMPARTMENT DOOR) | ||
90541-04002 | 2 | € 1.13 | |
55510F | COVER ASSY, SPEAKER OPENING, NO.1 | ||
55510-48030-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55510-48030-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55510-48040-C0 | AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55510-48040-E0 | AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55512A | PLATE, GLOVE COMPARTMENT | ||
55512-48040 | 1 | ||
55513D | PLATE, GLOVE COMPARTMENT, NO.2 | ||
Not applicable | |||
55531C | PIN, GLOVE DOOR STOPPER | ||
55531-48030 | 1 | ||
55539 | COVER, SPARE SWITCH HOLE | ||
55539-48020 | 1 | € 4.84 | |
55539C | COVER, SPARE SWITCH HOLE | ||
55539-48040 | 1 | ||
55539D | COVER, SPARE SWITCH HOLE | ||
55539-48050 | 1 | ||
55548A | COVER, INSTRUMENT PANEL HOLE | ||
55548-48020-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55548-48020-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55548B | COVER, INSTRUMENT PANEL HOLE | ||
55549-48010-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55549-48010-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55550 | درب داشبورد | ||
55550-48020-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | |
55550-48020-B0 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | |
55550-48020-C0 | BLACK, TRIM2* | 1 | |
55560A | قفل درب داشبورد | ||
55560-48040-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | |
55560-48040-B0 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | |
55560-48040-C0 | BLACK, TRIM2* | 1 | |
55569 | COVER, GLOVE COMPARTMENT DOOR LOCK | ||
55569-48020-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | |
55569-48020-B0 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | |
55569-48020-C0 | BLACK, TRIM2* | 1 | |
55604B | HOLDER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL CUP | ||
55618-48200 | 1 | ||
55606 | COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.1 | ||
55606-48020 | 1 | ||
55607 | COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2 | ||
55607-48180 | 1 | ||
55615A | CASE, INSTRUMENT PANEL CUP HOLDER, OUTER | ||
55615-48090-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | |
55615-48090-B0 | LT.GRAY, TRIM1* | 1 | |
55615-48090-C0 | BLACK, TRIM2* | 1 | |
55650 | REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1 | ||
55650-48070-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55650-48070-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55660 | REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2 | ||
55660-48070-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55660-48070-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55670 | REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.3 | ||
55670-48070 | 1 | ||
55680A | REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.4 | ||
55680-48060 | 1 | ||
55961B | NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.1 | ||
55961-48030-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55961-48030-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
55962 | NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.2 | ||
55962-48030-C0 | BLACK, TRIM1*, 2* | 1 | |
55962-48030-E0 | DK. BROWN, TRIM0* | 1 | |
90159-50002 | *** STD. PART | € 0.99 | |
90159-50327 | *** STD. PART | € 0.78 | |
90467-09218 | *** STD. PART | € 1.06 | |
90467-10161 | *** STD. PART | € 0.78 | |
90467-10201 | *** STD. PART | € 1.20 | |
90467-10203 | *** STD. PART | € 0.81 | |
90468-05135 | *** STD. PART | € 1.10 | |
93568-55012 | *** STD. PART | € 0.60 | |
کاپوت و گلگیر RX350 مدل 2012-2009
52161F | PIECE, REAR BUMPER | ||
52161-16010 | 2 | € 2.15 | |
53301 | HOOD SUB-ASSY | ||
53301-48130 | کاپوت | 1 | |
53301A | PLUG, HOLE(FOR HOOD) | ||
90333-25003 | 2 | € 1.59 | |
53341B | INSULATOR, HOOD | ||
53341-48080 | نمدی کاپوت | 1 | |
53341C | CLIP(FOR HOOD INSULATOR) | ||
90467-09050 | خار نمدی کاپوت | 9 | € 1.13 |
53381 | SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT | ||
53381-48070 | لاستیک کاپوت | 1 | |
53381A | CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL) | ||
90467-08011 | 10 | € 0.88 | |
53801 | FENDER SUB-ASSY, FRONT RH | ||
53811-48150 | گلگیر جلو راست | 1 | |
53802 | FENDER SUB-ASSY, FRONT LH | ||
53812-48130 | گلگیر جلو چپ | 1 | |
53807D | REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT FENDER, TOP RH | ||
Not applicable | |||
53808D | REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT FENDER, TOP LH | ||
Not applicable | |||
53813D | EXTENSION, FRONT FENDER | ||
53813-48011 | 1 | ||
53851D | PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, RH | ||
53851-48050 | 1 | ||
53852B | PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, LH | ||
53851-48050 | 1 | ||
53866 | SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, RH | ||
53866-48061 | 1 | ||
53867 | SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, LH | ||
53867-48071 | 1 | ||
53875A | LINER, FRONT FENDER, RH | ||
53805-48090 | شلگیر جلو راست | 1 | |
53876A | LINER, FRONT FENDER, LH | ||
53806-48100 | شلگیر جلو چپ | 1 | |
53882B | SEAL, FRONT FENDER, RH | ||
53882-48040 | 1 | ||
53882F | SEAL, FRONT FENDER | ||
53882-26010 | 1 | € 0.96 | |
53882N | CLIP(FOR FRONT FENDER SEAL) | ||
90467-06205-C0 | BLACK | 8 | € 0.74 |
53883B | SEAL, FRONT FENDER, LH | ||
53883-48040 | 1 | ||
53888C | SPACER, FRONT FENDER | ||
90467-07214 | 10 |
جلوپنجره لکسوس RX350 مدل 2012-2009
53111 | GRILLE, RADIATOR | ||
53101-48231 | جلو پنجره | 1 | |
53101-48241 | PRE-COLLISION SYSTEM-WITH(PRE-COLLISION SEAT BELT & PRE-COLLISION BRAKE ASSIST & PRE-COLLISION BRAKE) | 1 | |
53145G | CLIP, RADIATOR GRILLE | ||
53145-60030 | خار لاستیک بالای جلوپنجره | 16 | € 1.27 |
53395H | SEAL, HOOD TO RADIATOR GRILLE | ||
53395-48040 | لاستیک بالای جلو پنجره |
سپر عقب لکسوس RX350 مدل 2012-2009
52155A | SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH | ||
52155-48031 | 1 | ||
52155D | SUPPORT, REAR BUMPER SIDE | ||
Not applicable | |||
52156A | SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH | ||
52156-48031 | 1 | ||
52159 | COVER, REAR BUMPER | ||
52159-48919 | سپر عقب | 1 | |
52159-48920 | CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 1 | |
52161B | PIECE, REAR BUMPER | ||
52161-16010 | 2 | € 2.15 | |
52171A | REINFORCEMENT, REAR BUMPER, NO.1 | ||
52171-48180 | دیاق آهنی پشت سپر | 1 | |
52565D | RETAINER, REAR BUMPER, LOWER RH | ||
52565-48010 | 1 | ||
52566C | RETAINER, REAR BUMPER, LOWER LH | ||
52566-48010 | 1 | ||
52575 | RETAINER, REAR BUMPER SIDE, RH | ||
52575-48040 | کشویی سپر عقب راست | 1 | |
52576 | RETAINER, REAR BUMPER SIDE, LH | ||
52576-48040 | کشویی سپر عقب چپ | 1 | |
52599 | STOPPER, REAR BUMPER, UPPER | ||
52599-48041 | 2 | ||
52615 | ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY | ||
52615-48130 | ضربه گیر سپر عقب | 1 |
سپر جلو لکسوس RX350 مدل 2012-2009
47749-50090 | *** STD. PART | € 0.56 | |
52114A | BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING | ||
52114-48190 | MOROCCO SPEC, TYPE A:REFER ILLUST. | 1 | |
52114-48200 | TYPE B:REFER ILLUST. | 1 | |
52119A | سپر جلو | ||
52119-48988 | MOROCCO SPEC | 1 | |
52119-48989 | MOROCCO SPEC&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 1 | |
52119-48992 | 1 | ||
52119-48993 | CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 1 | |
52127D | COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH | ||
52127-48909 | درپوش سپر جلو راست | 1 | |
52128B | COVER, FRONT BUMPER HOLE, LH | ||
52128-48905 | درپوش سپر جلو چپ | 1 | |
52131A | REINFORCEMENT, FRONT BUMPER | ||
52131-48110 | دیاق آهنی پشت سپر | 1 | |
52161C | PIECE, FRONT BUMPER | ||
52161-16010 | 1 | € 2.15 | |
52197E | BRACKET, FRONT BUMPER SEAL | ||
52197-30040 | 2 | € 3.81 | |
52421A | PAD, FRONT BUMPER | ||
52462-48010 | 2 | ||
52535 | RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, RH | ||
52535-48012 | کشویی سپر جلو راست | 1 | |
52535C | RETAINER, FRONT BUMPER SIDE | ||
52535-28020 | 8 | € 2.19 | |
52536 | RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, LH | ||
52536-48012 | کشویی سپر جلو چپ | 1 | |
52611 | ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY | ||
52611-48080 | ضربه گیر پشت سپر جلو | 1 | |
52611A | ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY, RH | ||
52613-48010 | ضربه گیر پشت سپر جلو راست | 1 | |
52612 | ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY, LH | ||
52612-48010 | ضربه گیر پشت سپر جلو چپ | 1 | |
52711A | GARNISH, FRONT BUMPER | ||
52711-48030 | زیر سپر راست | 1 | |
52712A | GARNISH, FRONT BUMPER, LH | ||
52712-48010 | زیر سپر چپ | 1 | |
53112E | GRILLE, RADIATOR, LOWER NO.1 | ||
53112-48100 | زیر سپر | 1 | |
53384C | CUSHION, HOOD, CENTER | ||
53384-22070 | 2 | € 4.06 | |
53879H | RETAINER, FRONT FENDER LINER | ||
53879-50020 | 4 | € 6.88 | |
75921E | TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH | ||
75921-48041 | 1 | ||
75922D | TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH | ||
75922-48041 | 1 | ||
81481E | قاب پرژکتور راست | ||
81481-48080-A0 | WHITE PEARL CS., 077 | 1 | |
81481-48080-B2 | SILVER M.M., 1G1 | 1 | |
81481-48080-B3 | MERCURY GRAY MC., 1H9 | 1 | |
81481-48080-C0 | BLACK, 212 | 1 | |
81481-48080-C1 | STARLIGHT BLACK GF., 217 | 1 | |
81481-48080-D0 | RED MC.CS., 3R1 | 1 | |
81481-48080-E2 | SLEEK ECRU ME., 4U7 | 1 | |
81481-48080-J1 | SILVERY BLUE ME., 8U9 | 1 | |
81482C | قاب پرژکتور چپ | ||
81482-48080-A0 | WHITE PEARL CS., 077 | 1 | |
81482-48080-B2 | SILVER M.M., 1G1 | 1 | |
81482-48080-B3 | MERCURY GRAY MC., 1H9 | 1 | |
81482-48080-C0 | BLACK, 212 | 1 | |
81482-48080-C1 | STARLIGHT BLACK GF., 217 | 1 | |
81482-48080-D0 | RED MC.CS., 3R1 | 1 | |
81482-48080-E2 | SLEEK ECRU ME., 4U7 | 1 | |
81482-48080-J1 | SILVERY BLUE ME., 8U9 | 1 |