دسته: لوازم یدکی کرولا
پلوس کرولا 2005-2006-2007
04438F | گردگیر پلوس کامل سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04438G | گردگیر پلوس داخلی سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04438-32231 | 1 | $71.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04438-42200 | UNLEADED GASOLINE SPEC (04/2004 – 07/2007) | 1 | $71.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04438-52230 | (04/2004 – 07/2007) | 1 | $71.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41336D | COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41336-12010 | W(ABS) | 1 | $2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41336-12060 | UNLEADED GASOLINE SPEC | 1 | $4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43030 | پلوس داخلی گیربکس سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43040-02020 | UNLEADED GASOLINE SPEC, (L) | 1 | $387.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43040-32040 | UNLEADED GASOLINE SPEC, (J) | 1 | $387.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43403-02040 | (L) | 1 | $473.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43403-12040 | (J) | 1 | $469.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410 | پلوس کامل سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410-02180 | W(ABS), TYPE A:REFER ILLUST. | 1 | $798.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410-02220 | UNLEADED GASOLINE SPEC & W(ABS), TYPE A:REFER ILLUST. | 1 | $798.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410-02500 | UNLEADED GASOLINE SPEC, TYPE A:REFER ILLUST. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410-12660 | TYPE B:REFER ILLUST. | 1 | $798.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410-12670 | UNLEADED GASOLINE SPEC & W(ABS), TYPE B:REFER ILLUST. | 1 | $798.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410-12690 | UNLEADED GASOLINE SPEC, TYPE B:REFER ILLUST. | 1 | $798.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410M | کاسه نمد پلوس سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90311-34023 | 1 | $12.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90311-35045 | GCC REGULAR SPEC (04/2004 – 01/2005) | 1 | $10.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90311-35055 | GCC REGULAR SPEC (02/2005 – 07/2007) | 1 | $14.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43410N | RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90521-26004 | 1 | $3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90521-27005 | UNLEADED GASOLINE SPEC | 1 | $2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43411E | RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90520-22005 | 1 | $1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43447C | CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42345-12150 | 1 | $5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43447D | CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42345-12140 | 1 | $8.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43448C | CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90949-01078 | 1 | $3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43448E | CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42345-12160 | TYPE E:REFER TO ILLUSTRATION | 1 | $6.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43460 | سر پلوس سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43460-80043 | W(ABS), UNLEADED GASOLINE SPEC, PNC 43410=TYPE B | 1 | $710.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43460-80050 | W(ABS), PNC 43410=TYPE B | 1 | $826.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43460-80051 | W(ABS), PNC 43410=TYPE A | 1 | $689.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43460-80052 | PNC 43410=TYPE A | 1 | $743.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43460-80065 | PNC 43410=TYPE B | 1 | $785.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43474 | DAMPER, DRIVE SHAFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43474-12120 | PNC 43410=TYPE B | 1 | $114.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43474-12130 | PNC 43410=TYPE A | 1 | $65.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43474A | CLAMP (FOR DRIVE SHAFT DAMPER SETTING) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42345-14010 | 1 | $8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دسته موتور کرولا 2008-2009-2010
12305 | دسته موتور راست | ||
12305-22380 | 1 | $219.35 | |
12311A | BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) | ||
12311-22270 | 1 | $66.46 | |
12315A | BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) | ||
12315-22050 | 1 | $95.56 | |
12321A | BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR(FOR TRANSVERSE ENGINE) | ||
12321-22130 | 1 | $46.54 | |
12325A | BRACKET, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE) | ||
12325-22320 | 1 | $60.29 | |
12351B | DAMPER, ENGINE MOUNTING | ||
12351-27050 | 1 | $36.41 | |
12361A | دسته موتور جلو | ||
12361-21100 | 1 | $121.77 | |
12371A | دسته موتور عقب | ||
12371-22250 | 1 | $138.34 | |
12372A | دسته موتور چپ | ||
12372-22200 | 1 | $129.60 | |
13570A | IDLER ASSY, V-RIBBED, NO.1 | ||
13570-22010 | 1 | $67.73 |
رادیاتور آب کرولا 2008-2009-2010
16261N | HOSE, WATER BY-PASS, NO.2 | ||
16261-22110 | 1 | $39.85 | |
16261P | CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2) | ||
90467-15022 | 2 | $1.42 | |
16361 | پروانه | ||
16361-22120 | (08/2007 – 10/2008) | 1 | $62.26 |
16361-22130 | (12/2008 – ) | 1 | |
16363 | MOTOR, COOLING FAN | ||
16363-22100 | موتور فن | 1 | $228.73 |
16400 | RADIATOR ASSY | ||
16410-22180 | رادیاتور آب | 1 | $412.47 |
16400B | PLUG, RADIATOR DRAIN COCK | ||
16417-21280 | NO.2 | 1 | $5.30 |
16417-28530 | NO.1 | 1 | $8.03 |
16400F | PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK) | ||
16418-20290 | NO.1 | 1 | $2.25 |
16492-21050 | NO.2 | 1 | $3.24 |
16401 | درب رادیاتور | ||
16401-20353 | (07/2008 – ) | 1 | $28.51 |
16401-72090 | (08/2007 – 05/2008) | 1 | $27.64 |
16406A | SUPPORT(FOR OIL COOLER) | ||
16406-62060 | 2 | $2.65 | |
16441 | TANK, RADIATOR, UPPER | ||
16441-22290 | 1 | $130.04 | |
16442 | RING, O(FOR RADIATOR UPPER TANK) | ||
16462-6A300 | 1 | $51.52 | |
16461 | TANK, RADIATOR, LOWER | ||
16461-22290 | 1 | $134.19 | |
16462 | RING, O(FOR RADIATOR LOWER TANK) | ||
16462-6A300 | 1 | $51.52 | |
16470 | TANK ASSY, RADIATOR RESERVE | ||
16470-22091 | مخزن آب رادیاتور | 1 | $95.56 |
16470B | CLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE) | ||
90466-11003 | 1 | $2.65 | |
16471 | CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK | ||
16405-22060 | درب مخزن آب رادیاتور | 1 | $27.36 |
16473 | SUPPORT(FOR RADIATOR RESERVE TANK) | ||
16473-64260 | 1 | $8.62 | |
16491 | COOLER, OIL(FOR ATM) | ||
16491-28660 | 1 | $367.22 | |
16491A | RING, O(FOR ATM OIL COOLER) | ||
16492-50020 | 2 | $11.54 | |
16491B | WASHER, PLATE(FOR ATM OIL COOLER) | ||
16493-62060 | 2 | $1.70 | |
16495B | PIPE (FOR ATM OIL COOLER) | ||
16497-74760 | 2 | $13.17 | |
16523A | CUSHION, RADIATOR SUPPORT | ||
16523-21050 | 2 | $6.76 | |
16533 | SUPPORT, RADIATOR, UPPER | ||
16533-22070 | 2 | $28.98 | |
16535 | SUPPORT, RADIATOR, LOWER | ||
16535-21090 | (08/2007 – 05/2009) | 2 | $14.43 |
16535-21091 | (07/2009 – ) | 2 | |
16571A | CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET) | ||
96136-43901 | NO.2 | 1 | $8.18 |
96136-44301 | NO.1 | 1 | $10.44 |
16571C | HOSE, RADIATOR, NO.1 | ||
16571-22200 | شلنگ رادیات | 1 | $25.86 |
16572A | CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1) | ||
96136-44301 | 2 | $10.44 | |
16572D | HOSE, RADIATOR, NO.2 | ||
16572-22150 | شلنگ رادیات 2 | 1 | $30.56 |
16573B | HOSE, RADIATOR, NO.3 | ||
16573-22040 | شلنگ رادیات 3 | 1 | $39.85 |
16573C | CLAMP OR CLIP, RADIATOR HOSE, NO.3 | ||
90466-35001 | NO.1 | 1 | $9.17 |
96136-44301 | NO.2 | 1 | $10.44 |
16577C | PIPE, RADIATOR | ||
16577-22030 | سه راهی آب رادیاتور | 1 | $27.36 |
16581B | CLAMP, HOSE(FOR RADIATOR HOSE) | ||
16581-22130 | 1 | $6.76 | |
16711 | SHROUD, FAN | ||
16711-22160 | بادگیر رادیاتور | 1 | $132.92 |
16712 | SHROUD, FAN, NO.2 | ||
16712-22060 | 1 | $91.01 | |
90099-04119 | *** STD. PART | $0.71 | |
90099-04612 | *** STD. PART |
صافی بنزین کرولا 2005-2006-2007
22210 | دریچه سوخت | ||
22210-22130 | 1 | $1,250.24 | |
22215 | GASKET, THROTTLE BODY COVER | ||
22215-7A680 | 1 | $4.51 | |
22267 | BRACKET, THROTTLE BODY | ||
22267-22030 | 1 | $14.51 | |
22270 | VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY) | ||
22270-0D040 | (L) | 1 | $440.32 |
22270-22061 | (J) | 1 | $440.32 |
22271 | GASKET, THROTTLE BODY | ||
22271-22040 | 1 | $4.39 | |
23250 | INJECTOR ASSY, FUEL | ||
23209-22020 | سوزن انژکتور | 4 | $288.74 |
23209-22040 | UNLEADED GASOLINE SPEC | 4 | $288.74 |
23250B | RING, O(FOR FUEL INJECTOR) | ||
90301-07024 | 4 | $3.01 | |
23291 | INSULATOR, INJECTOR VIBRATION | ||
23291-22020 | 4 | $3.95 | |
23807 | PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY | ||
23807-22030 | 1 | $119.24 | |
23807V | SPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE) | ||
90561-08055 | 2 | $3.20 | |
23841B | CLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI) | ||
23841-28010 | 1 | $2.81 | |
23842A | CLAMP, FUEL PIPE, NO.2(FOR EFI) | ||
23842-22020 | 1 | $9.49 | |
23901 | TUBE SUB-ASSY, FUEL | ||
23901-22140 | 1 | $ |
دینام کرولا 2005-2006-2007
27020 | دینام | ||
27060-22030 | 12V 80A (06/2004 – ) | 1 | $766.51 |
27060-22180 | 12V 80A (08/2000 – 06/2005) | 1 | $766.51 |
27020E | BOLT(FOR ALTERNATOR) | ||
90105-10075 | NO.1 | 1 | $2.02 |
91511-80830 | NO.2 | 1 | $1.58 |
27330 | ROTOR ASSY, ALTERNATOR | ||
27330-16390 | سیم پیچ دینام | 1 | $191.52 |
27357 | HOLDER, ALTERNATOR, W/RECTIFIER | ||
27357-22050 | دیود دینام | 1 | $106.79 |
27370 | HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH | ||
27370-75060 | 1 | $24.67 | |
27411 | PULLEY, ALTERNATOR | ||
27411-50050 | 1 | $26.92 | |
27700A | REGULATOR ASSY, GENERATOR | ||
27700-20050 | آفتامات دینام | 1 | $211.22 |
هواکش کرولا 2005-2006-2007
منیفولد کرولا 2005-2006-2007
17111 | MANIFOLD, INTAKE | ||
17120-22030 | منیفولد هوا | 1 | $606.88 |
17118 | STAY, MANIFOLD | ||
17118-22020 | 1 | $17.79 | |
17119 | STAY, MANIFOLD, NO.2 | ||
17139-22030 | 1 | $3.84 | |
17141 | MANIFOLD, EXHAUST | ||
17104-22050 | منیفولد دود | 1 | $399.35 |
17159 | BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD) | ||
90126-08026 | NO.1 | 2 | $3.52 |
90126-08043 | NO.2 | 5 | $5.54 |
17167 | INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1 | ||
17167-22041 | 1 | $125.89 | |
17168 | INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.2 | ||
17168-22040 | 1 | $65.67 | |
17173 | GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD | ||
17173-22010 | واشر منیفولد | 1 | $25.88 |
17177 | GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1 | ||
17171-22030 | 1 | $6.01 |
رادیاتور آب کرولا 2005-2006-2007
16361 | پروانه موتور | ||
16361-21070 | W/O(HEATER) | 1 | $61.97 |
16363 | MOTOR, COOLING FAN | ||
16363-21050 | موتور فن | 1 | $266.71 |
16400 | رادیاتور آب | ||
16400-21240 | W/O(HEATER) | 1 | $413.76 |
16400B | PLUG, RADIATOR DRAIN COCK | ||
23322-54010 | 1 | $7.51 | |
16400F | PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK) | ||
16492-21050 | 1 | $3.24 | |
16401 | CAP SUB-ASSY, RADIATOR | ||
16401-72090 | در رادیاتور | 1 | $27.64 |
16406A | SUPPORT(FOR OIL COOLER) | ||
16406-74520 | 2 | $2.57 | |
16441 | TANK, RADIATOR, UPPER | ||
Not applicable | |||
16442 | RING, O(FOR RADIATOR UPPER TANK) | ||
16442-21050 | W/O(HEATER) | 1 | $46.54 |
16461 | TANK, RADIATOR, LOWER | ||
16461-21240 | MARK OF RADIATOR = 2124 | 1 | $134.19 |
16462 | RING, O(FOR RADIATOR LOWER TANK) | ||
16442-21050 | W/O(HEATER) | 1 | $46.54 |
16470A | HOSE OR PIPE(FOR RADIATOR RESERVE TANK) | ||
16377-21040 | 1 | $5.93 | |
16470B | CLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE) | ||
90467-11085 | 2 | $0.91 | |
16471 | CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK | ||
16405-21030 | درب مخزن رادیاتور | 1 | $18.35 |
16491 | COOLER, OIL(FOR ATM) | ||
16491-21180 | 1 | $317.36 | |
16491A | RING, O(FOR ATM OIL COOLER) | ||
16492-62060 | 2 | $9.65 | |
16491B | WASHER, PLATE(FOR ATM OIL COOLER) | ||
16493-74520 | 2 | $1.38 | |
16523A | CUSHION, RADIATOR SUPPORT | ||
16523-21020 | 2 | $4.19 | |
16533 | SUPPORT, RADIATOR, UPPER | ||
16533-21020 | 2 | $20.01 | |
16535 | SUPPORT, RADIATOR, LOWER | ||
16535-21060 | W/O(HEATER) | 2 | $14.39 |
16571 | HOSE, RADIATOR, INLET | ||
16571-22070 | شلنگ ورودی رادیات | 1 | $27.72 |
16571A | CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET) | ||
90467-34004 | NO.2 | 1 | $5.26 |
90467-37005 | NO.1 | 1 | $6.01 |
16572 | HOSE, RADIATOR, OUTLET | ||
16572-22070 | شلنگ خروجی رادیات | 1 | $27.72 |
16572A | CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1) | ||
90466-35001 | NO.2 | 1 | $9.17 |
90466-37002 | NO.1 | 1 | $9.17 |
16701 | بادگیر رادیات | ||
16711-21090 | W/O(HEATER) | 1 | $132.92 |
90099-04119 | *** STD. PART |
6261 | HOSE, WATER BY-PASS | ||
16261-0D030 | (L) | 1 | |
16261-22080 | (J) | 1 | $7.91 |
16261A | CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE) | ||
96137-41501 | 2 | $3.16 | |
16264 | HOSE, WATER BY-PASS, NO.2 | ||
16264-0D020 | (L) | 1 | |
16264-22090 | (J) | 1 | $7.91 |
16264A | CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2) | ||
96137-41501 | 2 | $3.16 | |
16268 | PIPE, WATER BY-PASS, NO.1 | ||
16268-22100 | 1 | $64.80 | |
16268G | GASKET(FOR WATER BY-PASS PIPE) | ||
16258-22010 | 1 | $3.16 | |
16281 | HOSE, WATER BY-PASS, NO.4 | ||
Not applicable | |||
16281A | CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.4) | ||
Not applicable | |||
16282 | HOSE, WATER BY-PASS, NO.5 | ||
Not applicable | |||
16282A | CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.5) | ||
Not applicable | |||
16321 | INLET, WATER | ||
16321-22070 | چدنی ترموستات | 1 | $18.23 |
16325 | GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1 | ||
16325-0H020 | (L) | 1 | |
16325-62010 | (J) | 1 | $6.37 |
16331A | ترموستات | ||
90916-03129 | WAX TYPE (OPENING TEMPERATURE – FULLY OPEN TEMPERATURE) 82-95, (J) | 1 | $41.60 |
90126-06009 | *** STD. PART |
میل سوپاپ و زنجیر موتور کرولا 2005-2006-2007-2008-2009
13050 | دنده vvti | ||
13050-22011 | 1 | $167.83 | |
13050-22012 | (J) | 1 | $221.84 |
13506 | CHAIN SUB-ASSY | ||
13506-22030 | زنجیر موتور | 1 | $134.54 |
13511 | CAMSHAFT | ||
13501-22031 | میل سوپاپ | 1 | $344.36 |
13501-22041 | UNLEADED GASOLINE SPEC | 1 | $365.98 |
13512 | CAMSHAFT, NO.2 | ||
13502-22011 | میل سوپاپ 2 | 1 | $349.84 |
13523 | دنده سر میل سوپاپ | ||
13523-22020 | UNLEADED GASOLINE SPEC | 1 | $37.68 |
13540 | زنجیر سفت کن | ||
13540-22022 | 1 | $41.00 | |
13540D | RING, O(FOR CHAIN TENSIONER) | ||
90301-22013 | 1 | $3.54 | |
13559 | SLIPPER, CHAIN TENSIONER | ||
13559-22011 | بالشتک زنجیر | 1 | $36.81 |
13561 | DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1 | ||
13561-22020 | بالشتک زنجیر | 1 | $25.94 |
13711 | سوپاپ هوا | ||
13711-22030 | UNLEADED GASOLINE SPEC | 8 | $28.39 |
13711-22050 | 8 | $48.90 | |
13711A | لاستیک سوپاپ | ||
90913-02101 | NO.2 | 8 | $9.61 |
90913-02111 | NO.1 | 8 | $9.61 |
13711B | SPRING, COMPRESSION(FOR INNER) | ||
90501-29048 | UNLEADED GASOLINE SPEC | 16 | $4.35 |
90905-01084 | 16 | $4.35 | |
13715 | سوپاپ دود | ||
13715-22030 | UNLEADED GASOLINE SPEC | 8 | $29.79 |
