دسته: لوازم یدکی اوریون
میلنگ و پیستون اوریون 2008-2009-2010-2011
دسته موتور اوریون 2008-2009-2010-2011
سینی اویل پمپ اوریون 2008-2009-2010-2011
بلوک سیلندر اوریون 2008-2009-2010-2011
سر سیلندر اوریون 2008-2009-2010-2011
سوییچ ریموت اوریون 2011
69051 | CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH | ||
Not applicable | |||
69052 | CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH | ||
69052-33330 | 1 | $131.28 | |
69055A | CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK | ||
69055-33480 | 1 | $253.89 | |
69056A | CYLINDER & KEY SET, GLOVE COMPARTMENT LOCK | ||
69056-33200 | 1 | $137.33 | |
69503 | CYLINDER SET, LOCK | ||
69005-33B50 | 1 | $255.00 | |
69503A | KEY, BLANK | ||
69515-52120 | MASTER KEY | X | $55.31 |
69503B | KEY, CUT | ||
69515-52110 | MASTER KEY | 2 | $152.89 |
89745A | BATTERY, TRANSMITTER | ||
89745-52030 | X | $13.84 | |
89904B | TRANSMITTER SUB-ASSY, ELECTRICAL KEY | ||
89904-33430 |
کامپیوتر کلید اوریون 2011
84945 | SWITCH, LUGGAGE ELECTRICAL KEY | ||
84945-33010 | 1 | $70.61 | |
89741 | RECEIVER, DOOR CONTROL | ||
89740-33071 | 1 | ||
89741B | RECEIVER, DOOR CONTROL, NO.2 | ||
Not applicable | |||
89746 | FILTER, WIRELESS DOOR LOCK | ||
89746-33090 | 1 | $89.47 | |
89746C | HARNESS, ELECTRICAL KEY WIRE, NO.1 | ||
89746-33010 | 1 | $72.59 | |
89746D | HARNESS, ELECTRICAL KEY WIRE, NO.2 | ||
89746-33020 | 1 | $72.59 | |
89747 | BUZZER, WIRELESS DOOR LOCK | ||
89747-48020 | 1 | $29.85 | |
89990A | COMPUTER ASSY, SMART KEY | ||
89990-33152 | 1 | ||
89991 | OSCILLATOR, DOOR ELECTRICAL KEY | ||
89991-30040 | LH | 1 | $214.37 |
89991-30050 | RH | 1 | $214.37 |
89992 | OSCILLATOR, INDOOR ELECTRICAL KEY | ||
89992-33030 | NO.2 | 1 | $282.49 |
89992-33060 | NO.1 | 1 | $290.95 |
89992-42010 | NO.3 | 1 | $295.50 |
89997 | ANTENNA, ELECTRICAL KEY | ||
89997-41010 | 1 | $96.00 |
اطلاعات فنی اوریون
فروشگاه تویوتا کار عرضه کننده قطعات موتوری -بدنه -گیریبکس و جلوبندی و لوازم الکتریکی -کامپیوتر اوریون میباشد جهت سفارش با شماره های 36610186-021 یا 36610182-021 تماس حاصل فرمایید.
مشخصات فنی :
خودرو |
|
نام خودرو | تویوتا آوریون |
کشور سازنده |
ژاپن
|
سال (طراحی) | 2012 |
مشخصات فنی |
|
موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
حجم موتور | 3456سی سی |
حداکثر قدرت | 268 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 336 نیوتن متر در 4700 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 دنده اتوماتیک |
شتاب 0 تا 100 | 7.2 ثانیه |
حداکثر سرعت | 228 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1525 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4835 طول – 1826 عرض – 1471 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2776 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | 13.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 7 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 70 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
استاندارد امنیت | EURONCAP 5 |
میزان تولید CO2 | 215 گرم در هر کیلومتر |
تجهیزات و امکانات |
|
ترمز و پایداری | ABS – EBD – BA – TRC – VSC |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – کیسه هوای جانبی – کیسه هوای پردهای جلو و عقب – کیسه هوای زانویی برای راننده |
سیستم صوتی | قابلیت پخش CD و MP3 – 6 اسپیکر – قابلیت کنترل سیستم صوتی از روی فرمان – تجهیزات قابل سفارش: صدای دیجیتال – 10 اسپیکر |
دیگر تجهیزات | گیربکس 6 سرعته خودکار – اتصال موبایل با بلوتوث – قابلیت باز شدن صندوق عقب و در باک بنزین به کمک ریموت کنترل – ایموبلایزر – روشن شدن خودکار چراغهای جلو (سنسور نور) – کروز کنترل – آینههای برقی جانبی – کامپیوتر سفری – فرمان تلسکوپی – سیستم تهویه مطبوع خودکار دوگانه – صندلیهای عقب تاشو – تنظیم صندلی راننده به صورت الکتریکی – چراغهای هالوژنی – رینگهای 16 اینچی – تجهیزات قابل سفارش: نویگیشن لمسی – برف پاککنهای خودکار (سنسور باران) – آینه داخل الکتروکرومیک – طرح چوب روی فرمان – تنظیم صندلی کمک راننده به صورت الکتریکی – طرح چوب – چراغهای زنون – رینگهای 17 اینچی – سپرهای اسپرت جلو و عقب – صندلی اسپرت راننده – سانروف |