پلوس کرولا 2008-2014
| 04438F | گردگیر پلوس کرولا کامل سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04427-12470 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $115.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04438G | گردگیر پلوس داخلی کرولا سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04437-52330 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $88.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04438-42200 | (08/2007 – 08/2009) | 1 | $71.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04438-42201 | (09/2009 – ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41336D | COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41336-12060 | 1 | $4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43030 | مشعلی پلوس کرولا سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43040-12120 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $408.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43040-32040 | 1 | $387.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43030B | RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE INBOARD JOINT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90521-27005 | 1 | $2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43410 | پلوس کامل کرولا سمت راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43410-12A30 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $798.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43410-12B00 | 1 | $798.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43410M | OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90311-35055 | کاسه نمد پلوس کرولا سمت راست | 1 | $14.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43411E | RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43425-12070 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90520-22005 | 1 | $1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43447C | CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42345-12190 | 1 | $5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42345-12230 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43447D | CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42345-12180 | 1 | $8.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42345-12240 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $8.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43448C | CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42345-12230 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90949-01078 | 1 | $3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43448E | CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42345-12140 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) | 1 | $8.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42345-12160 | 1 | $6.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43460 | SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43460-80115 | سرپلوس کرولا سمت راست | 1 | $714.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43460-80117 | ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) (08/2007 – 01/2010) | 1 | $776.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43460-80127 | (09/2009 – ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43474 | DAMPER, DRIVE SHAFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $114.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


در کرولا 2008–2014 خرابی پلوس (CV axle) معمولاً چند دلیل مشخص دارد. در ادامه رایجترین علل + نشانهها :
🚧 دلایل اصلی خرابی پلوس کرولا 2008–2014
1) پاره شدن گردگیر پلوس کرولا (CV Boot) – شایعترین علت
بوت لاستیکی که داخلش گریس CV joint قرار دارد اگر پاره شود:
- گریس خارج میشود
- گرد و خاک و شن وارد مفصل میشود
- مفصل (CV joint) ساییده شده و صدا میدهد
نشانهها:
✔ پاشیده شدن چربی روی پشت رینگ و گلگیر
✔ صدای تقتق هنگام دور زدن
✔ لرزش در شتابگیری
2) شتابگیری ناگهانی و رانندگی پرتنش
در خودروهای دیفرانسیل جلو مثل کرولا، فشار زیادی روی پلوس وارد میشود.
این فشار در شرایط زیر خیلی بیشتر است:
- گاز دادن شدید هنگام چرخیدن
- شتابگیری تیز با فرمان کامل چرخیده
- شروع حرکت روی سربالایی با گاز زیاد
3) ضربه خوردن چرخ یا افتادن در چاله
ضربههای عمودی یا افقی باعث:
- تاب برداشتن شافت
- آسیب دیدن مفصل داخلی یا بیرونی
- خشک شدن یا ترکخوردگی بوت
این مشکل در جادههای ناهموار بسیار رایج است.
4) گریس نامرغوب یا کمبود گریس
اگر گریس داخل CV joint کم شود یا چربکاری با گریس نامناسب انجام شود:
- مفصل خشک کار میکند
- خورندگی و سایش سریع اتفاق میافتد
- در نهایت صدای تقتق یا شکستگی ایجاد میشود
5) قدیمی شدن و استهلاک طبیعی
پلوسهای کرولا معمولاً 200 تا 300 هزار کیلومتر عمر میکنند، اما:
- رانندگی شهری
- فشار زیاد روی چرخها
- توقف و حرکتهای زیاد
باعث کاهش عمر واقعی میشود.
6) بالانس نبودن چرخ یا خرابی دستهموتور
اگر دستهموتور (Engine mount) ضعیف شود:
- موتور بیش از حد تکان میخورد
- زاویه پلوس تغییر میکند
- فشار روی مفاصل زیاد میشود
اگر چرخها هم بالانس نباشند، لرزش مداوم شافت را آسیب میزند.
7) نشت روغن گیربکس روی پلوس
در بعضی موارد نشت از کاسهنمد باعث:
- پوسیدگی گردگیر پلوس
- شل شدن گریس
- خراب شدن مفصل داخلی
🔍 نشانههای خرابی پلوس کرولا 2008–2014
- صدای تقتق هنگام پیچیدن
- لرزش شدید هنگام گاز دادن (بهخصوص 40–80 km/h)
- لرزش فرمان
- نشت یا پاشیدن گریس روی رینگ
- ضربه هنگام تعویض دنده
✅ چگونه از خرابی پلوس جلوگیری کنیم؟
- مرتب گردگیر پلوس را بررسی کنید (هر ۶ ماه یکبار)
- از شتابگیری شدید با فرمان پیچیده خودداری کنید
- چرخها را همیشه بالانس نگه دارید
- در چالهها با سرعت کم وارد شوید
- در صورت پاره شدن بوت، فوراً تعویض یا گریسکاری مجدد انجام دهید
