درب جلو پرادو 2005-2006-2007-2008-2009
| 62311C | لاستیک دور درب از داخل جلو راست | ||
| 62311-60100-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | $214.48 |
| 62311-60100-B0 | MD.GRAY, TRIM1* | 1 | $214.48 |
| 62312C | لاستیک دور درب از داخل جلو چپ | ||
| 62312-60100-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | $214.48 |
| 62312-60100-B0 | MD.GRAY, TRIM1* | 1 | $214.48 |
| 67001 | درب جلو راست | ||
| 67001-60540 | OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC | 1 | $625.03 |
| 67001-60550 | 1 | $625.03 | |
| 67001A | CUSHION, FRONT DOOR PANEL | ||
| 90541-09131 | 4 | $2.61 | |
| 67002 | درب جلو چپ | ||
| 67002-60540 | OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC | 1 | $625.03 |
| 67002-60550 | 1 | $625.03 | |
| 67111 | PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH | ||
| 67111-60310 | رو دری از بیرون درب جلو راست | 1 | $160.73 |
| 67111-60320 | OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC | 1 | $160.73 |
| 67112 | PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH | ||
| 67112-60310 | رو دری از بیرون درب جلو چپ | 1 | $160.73 |
| 67112-60320 | OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC | 1 | $160.73 |
| 67403F | FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH | ||
| 67403-60090 | 1 | $47.92 | |
| 67404F | FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH | ||
| 67404-60100 | 1 | $47.92 | |
| 67831 | COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH | ||
| 67831-60150 | 1 | $13.32 | |
| 67832 | COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH | ||
| 67832-60060 | 1 | $13.32 | |
| 67833D | COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 RH | ||
| 67833-60020 | 2 | $84.65 | |
| 67861 | WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH | ||
| 67861-60120 | لاستیک دور درب جلو راست | 1 | $116.10 |
| 67862 | WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH | ||
| 67862-60120 | لاستیک دور درب جلو چپ | 1 | $116.10 |
| 67867C | RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH | ||
| 67867-12150 | 18 | $2.93 | |
| 67868C | RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH | ||
| 67867-12150 | 18 | $2.93 | |
| 67869J | CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP | ||
| 67869-20030 | 2 | $4.31 | |
| 68101 | شیشه درب جلو راست | ||
| 68101-60331 | UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN | 1 | $155.03 |
| 68101-60401 | UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN, OTHER CO IN S.AMERICA & NEW CALEDONIA & ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM | 1 | $173.46 |
| 68102 | شیشه درب جلو چپ | ||
| 68102-60331 | UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN | 1 | $155.03 |
| 68102-60401 | UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN, OTHER CO IN S.AMERICA & NEW CALEDONIA & ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM | 1 | $174.00 |
| 68141 | RUN, FRONT DOOR GLASS | ||
| 68141-60050 | ماهوتی درب جلو راست | 1 | $100.46 |
| 68151D | RUN, FRONT DOOR GLASS, LH | ||
| 68151-60040 | ماهوتی درب جلو چپ | 1 | $100.46 |
| 68610B | ترمز درب جلو راست | ||
| 68610-60100 | (09/2002 – 11/2006) | 1 | $127.47 |
| 68610-60101 | (01/2007 – ) | 1 | $127.47 |
| 68620 | ترمز درب جلو چپ | ||
| 68620-60090 | (09/2002 – 11/2006) | 1 | $127.47 |
| 68620-60091 | (01/2007 – ) | 1 | $127.47 |
| 75921C | TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH | ||
| 75921-60010 | 1 | $9.33 | |
| 75922M | TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH | ||
| 75922-60010 | 1 | $9.33 | |
| 75975G | STRIPE, FRONT DOOR, NO.2 RH | ||
| 75975-60100 | 1 | $29.02 | |
| 75976G | STRIPE, FRONT DOOR, NO.2 LH | ||
| 75976-60080 | 1 | $29.02 | |
| 75985E | STRIPE, FRONT DOOR OUTSIDE, RH | ||
| 75985-60560 | 1 | $46.42 | |
| 75986F | STRIPE, FRONT DOOR OUTSIDE, LH | ||
| 75986-60560 | 1 | $46.42 | |
| 67491A | GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH | ||
| 67491-60080 | قاب لچکی پشت آیینه از داخل راست | 1 | $17.40 |
| 67492A | GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH | ||
| 67492-60080 | قاب لچکی پشت آیینه از داخل چپ | 1 | $17.40 |
| 67601 | رودری از داخل درب جلو راست | ||
| 67610-6A020-A0 | AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* | 1 | $696.80 |
| 67610-6A020-B0 | AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* | 1 | $696.80 |
| 67610-6A060-A0 | W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* | 1 | $797.03 |
| 67610-6A060-B0 | W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* | 1 | $797.03 |
| 67610-6A190-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | $484.13 |
| 67610-6A190-B0 | GRAY, TRIM1* | 1 | $484.13 |
| 67601B | CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD) | ||
| 90467-09206 | 20 | $1.23 | |
| 67602 | رودری از داخل درب جلو چپ | ||
| 67620-6A020-A0 | AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* | 1 | $696.80 |
| 67620-6A020-B0 | AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* | 1 | $696.80 |
| 67620-6A060-A0 | W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* | 1 | $797.03 |
| 67620-6A060-B0 | W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* | 1 | $797.03 |
| 67620-6A190-A0 | IVORY, TRIM0* | 1 | $484.13 |
| 67620-6A190-B0 | GRAY, TRIM1* | 1 | $484.13 |
| 68171B | WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH | ||
| 68171-60060 | زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو راست | 1 | $42.85 |
| 68172-60050 | زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو چپ | ||
اشتراک گذاری


