69110 | ACTUATOR ASSY, FRONT DOOR LOCK, RH | ||
69110-12080 | 1 | $127.94 | |
69110-12090 | W(KEY LESS ENTRY) | 1 | $127.94 |
69120A | ACTUATOR ASSY, FRONT DOOR LOCK, LH | ||
69120-12080 | 1 | $127.94 | |
69201A | FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH | ||
69201-52010 | قاب دستگیره از بیرون درب جلو راست | 1 | $68.52 |
69202A | FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH | ||
69202-52010 | قاب دستگیره از بیرون درب جلو چپ | 1 | $68.52 |
69205 | دستگیره از داخل درب جلو راست | ||
69205-12190-A0 | CHROME PLATED, IVORY, TRIM0* | 1 | $43.21 |
69205-12190-B3 | CHROME PLATED, MD.GRAY, TRIM1* | 1 | $43.21 |
69205B | CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE HANDLE) | ||
90541-04027 | 4 | $2.65 | |
69206B | دستگیره از داخل درب جلو چپ | ||
69206-12190-A0 | CHROME PLATED, IVORY, TRIM0* | 1 | $43.21 |
69206-12190-B3 | CHROME PLATED, MD.GRAY, TRIM1* | 1 | $43.21 |
69210 | دستگیره از بیرون درب جلو راست | ||
69210-12260 | CHROME PLATED | 1 | $38.63 |
69211-12220-02 | WHITE PEARL CS., 073 | 1 | $36.93 |
69211-12220-A0 | SUPER WHITE 2, 040 | 1 | $36.93 |
69211-12220-B1 | SILVER ME.GR., 1D9 | 1 | $36.93 |
69211-12220-C2 | BLACK MC., 209 | 1 | $36.93 |
69211-12220-D0 | SUPER RED II, 3E5 | 1 | $36.93 |
69211-12220-J0 | DK.BLUE M.M., 8P4 | 1 | $36.93 |
69211-12220-L2 | LIMITED(G.C.C.), BEIGE ME., 4M9 | 1 | $36.93 |
69211-12220-P0 | SILVER M.M., 1E7 | 1 | $36.93 |
69211-12220-P6 | SILVER ME., 1E7 | 1 | $36.93 |
69211-12220-R3 | LT.BLUE ME., 8Q6 | 1 | $36.93 |
69211-12902 | LESS COLOR, PAKISTAN OR TAIWAN SPEC | 1 | $29.65 |
69217D | شستی دستگیره از بیرون درب جلو راست | ||
69217-12010 | CHROME PLATED, TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), CHROME PLATED | 1 | $5.81 |
69217-12040-A0 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SUPER WHITE 2, 040 | 1 | $16.21 |
69217-12040-A7 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), WHITE PEARL CS., 073 | 1 | $16.21 |
69217-12040-B0 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SILVER ME.GR., 1D9 | 1 | $16.21 |
69217-12040-B4 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SILVER M.M., 1E7 | 1 | $16.21 |
69217-12040-C2 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), BLACK MC., 209 | 1 | $16.21 |
69217-12040-D0 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SUPER RED II, 3E5 | 1 | $16.21 |
69217-12040-E8 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION; LIMITED(G.C.C.), BEIGE ME., 4M9 | 1 | |
69217-12040-J0 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), DK.BLUE M.M., 8P4 | 1 | $16.21 |
69217-12040-P1 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SILVER ME., 1E7 | 1 | $16.17 |
69217-12040-R0 | TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), LT.BLUE ME., 8Q6 | 1 | $16.21 |
69217-12050 | CHROME PLATED, TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), CHROME PLATED | 1 | $17.00 |
69217-42020-03 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), WHITE PEARL CS., 073 | 1 | $9.49 |
69217-42020-A3 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SUPER WHITE 2, 040 | 1 | $9.53 |
69217-42020-B1 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SILVER ME.GR., 1D9 | 1 | $9.53 |
69217-42020-C2 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), BLACK MC., 209 | 1 | $9.49 |
69217-42020-D1 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SUPER RED II, 3E5 | 1 | $9.53 |
69217-42020-J2 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), DK.BLUE M.M., 8P4 | 1 | $9.53 |
69217-42020-J7 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), LT.BLUE ME., 8Q6 | 1 | $9.49 |
69217-42020-L2 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION; LIMITED(G.C.C.), PALE ORANGE MICA METALLIC, 4M9 | 1 | $9.49 |
69217-42020-P0 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SILVER M.M., 1E7 | 1 | $9.49 |
69217-42020-P6 | TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION & W(KEY LESS ENTRY), SILVER ME., 1E7 | 1 | $9.45 |
69220 | دستگیره از بیرون درب جلو چپ | ||
69210-12260 | CHROME PLATED | 1 | $38.63 |
69211-12220-02 | WHITE PEARL CS., 073 | 1 | $36.93 |
69211-12220-A0 | SUPER WHITE 2, 040 | 1 | $36.93 |
69211-12220-B1 | SILVER ME.GR., 1D9 | 1 | $36.93 |
69211-12220-C2 | BLACK MC., 209 | 1 | $36.93 |
69211-12220-D0 | SUPER RED II, 3E5 | 1 | $36.93 |
69211-12220-J0 | DK.BLUE M.M., 8P4 | 1 | $36.93 |
69211-12220-L2 | LIMITED(G.C.C.), BEIGE ME., 4M9 | 1 | $36.93 |
69211-12220-P0 | SILVER M.M., 1E7 | 1 | $36.93 |
69211-12220-P6 | SILVER ME., 1E7 | 1 | $36.93 |
69211-12220-R3 | LT.BLUE ME., 8Q6 | 1 | $36.93 |
69211-12902 | LESS COLOR, PAKISTAN OR TAIWAN SPEC | 1 | $29.65 |
69241D | PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH | ||
69241-42020 | 2 | $1.11 | |
69242C | PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH | ||
69242-42010 | 2 | $1.11 | |
69283 | PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, RH | ||
69283-30040-A1 | IVORY, TRIM0* | 1 | $2.02 |
69283-30040-P1 | MD.GRAY, TRIM1* | 1 | $2.06 |
69284C | PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, LH | ||
69283-30040-A1 | IVORY, TRIM0* | 1 | $2.02 |
69283-30040-P1 | MD.GRAY, TRIM1* | 1 | $2.06 |
69293A | SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE | ||
69293-12030 | RH | 1 | $2.77 |
69293-12040 | LH | 1 | $2.77 |
69310 | قفل از داخل درب جلو راست | ||
69030-12460 | W(POWER DOOR LOCK) | 1 | $176.02 |
69030-12520 | W(POWER DOOR LOCK & WIRELESS DOOR LOCK) | 1 | $176.02 |
69310-12650 | W(MANUAL DOOR LOCK) | 1 | $95.13 |
69320 | قفل از داخل درب جلو چپ | ||
69040-12510 | 1 | $176.02 | |
69320-12700 | W(MANUAL DOOR LOCK) | 1 | $95.13 |
69410 | PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER | ||
69410-20110 | (04/2004 – 09/2006) | 2 | $22.65 |
69410-33010 | (10/2006 – ) | 2 | $24.34 |
69749 | CLAMP, FRONT DOOR LOCK LINK | ||
69749-32040 |
برچسب: قطعات کرولا
اطلاعات فنی کرولا
فروشگاه تویوتا کار عرضه کننده قطعات موتوری -بدنه -گیریبکس و جلوبندی و لوازم الکتریکی -کامپیوتر کرولا میباشد جهت سفارش با شماره های 36610186-021 یا 36610182-021 تماس حاصل فرمایید.
مشخصات فنی :
خودرو |
|
نام خودرو | تویوتا کرولا |
کشور سازنده |
ژاپن
|
سال (طراحی) | 2014 |
مشخصات فنی |
|
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1987سی سی |
حداکثر قدرت | 145 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 187 نیوتن متر در 3600 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 4 دنده خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 9.7 ثانیه |
حداکثر سرعت | 195 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1350 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4620 طول – 1775 عرض – 1461 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2700 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 55 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
استاندارد امنیت | |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
تجهیزات و امکانات |
|
ترمز و پایداری | ترمز جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکی معمولی – ABS – EBD – BAS |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو |
سیستم صوتی | سیستم صوتی با قابلیت پخش CD و ورودی های USB – مجهز به 6 بلندگو – بلوتوث به صورت سفارشی – صفحه نمایش 3.5 اینچی روی صفحه کیلومتر |
دیگر تجهیزات | گیربکس 4 سرعته خودکار – فرمان تلسکوپی – روکش چرمی غربالک فرمان – سیستم هوشمند ورود بدون کلید – دکمه استارت موتور – چراغ های نمایش حین ورود به خودرو (چراغ سقفی و دور مغزی سوئیچ) – رینگ 15 اینچی به صورت سفارشی: کنترل های صفحه نمایش بر روی فرمان – سنسور پارک عقب و جلو – کروز کنترل – صندلی عقب با قابلیت تاشو و قابلیت دسترسی به صندوق – آینه داخل با امکان تنظیم نور متناسب با شب و روز – سیستم تهویه خودکار – دستگیره درب داخل اتاق همرنگ با رنگ رو ردی – چراغ سقفی با جعبه نگهدارنده لوازم – دارای جا لیوانی جلو با حلقه استیل – زیر بازویی عقب با جا لیوانی و درب استیل – صفحه کیلومتر اپتیترون – آینه های بغل برقی و همرنگ با بدنه و با قابلیت جمع شوندگی – مه شکن عقب – چراغ های روشنایی در روز (DRL) – چراغ های جلو از نوع LED – تنظیم خودکار ارتفاع چراغ های جلو – سپرهای همرنگ با بدنه – جلو پنجره مشکی با نوار کرومی – دستگیره های همرنگ با بدنه – درب صندوق عقب با زه استیل – سانروف – رینگ اسپرت 16 اینچی |